Streckendaten
Streckenanfang, Streckenende | Km | |
Wiesbaden Ost, W 403 | 36,245 | |
Niederlahnstein | 125,700 | |
Streckenbeschreibung
Stand: August 2016
Km | markante Punkte | |
von Frankfurt (Main) Hbf (Strecke 3603) | ||
36,26 | Strecke Main- Mombach – Mainz- Bischofsheim (Strecke 3525) | |
36,30 | Abzw Kaiserbrücke Ost – Wiesbaden Ost (Strecke 3529) | |
36,3 | nach Wiesbaden Hbf (Strecke 3603) | |
37,4 | von Abzw Kaiserbrücke (Strecke 3506) von Abzw Kaiserbrücke (Strecke 3508) |
|
37,80 | Gbf Wiesbaden Ost | |
37,9 | nach Wiesbaden West (Strecke 3504) | |
38,14 | Salzbach | |
38,22 | Mainzer Str | |
38,60 | Ült Wiesbaden- Biebrich: von Wiesbaden Hbf (Strecke 3505) |
|
38,88 | Höchster Str (Biebrich) | |
39,13 | Biebricher Allee (Biebrich) | |
39,38 | Gibber Str (Biebrich) | |
39,45 | Bf Wiesbaden- Biebrich | |
39,6 | Anschl ? | |
41,21 | ||
42,01 | Saarstr (Schierstein) | |
42,5 | Anschl ? | |
42,59 | Bf Wiesbaden- Schierstein | |
42,67 | Freudenbergstr (Schierstein) | |
43,42 | Fußgängerweg | |
44,03 | Grorother Str | |
45,02 | Untere Martinsthaler Str (Niederwalluf) | |
45,60 | Hohlweg (Niederwalluf) | |
45,83 | Bf Niederwalluf | |
45,91 | Mühlstr (Niederwalluf) | |
45,96 46,05 | Wallufbach / Haselnussgasse (Niederwalluf) | |
46,20 | Feldweg | |
46,40 | Feldweg | |
47,01 | Oberwallufer Str | |
47,51 | Bft Eltville Ost | |
48,64 | Weinhohle (Eltville) | |
48,81 | Bf Eltville | |
49,05 | Schwalbacher Str (Eltville) | |
49,19 | Roßpfad (Eltville) | |
49,52 | Kiedricher Str (Eltville) | |
49,87 | ||
50,14 | Feldweg | |
50,49 | Boden (Erbach) | |
50,85 | Bf Erbach (Rheingau) | |
50,91 | Taunusstr (Erbach) | |
51,09 | Franseckystr (Erbach) | |
51,14 | Eberbacher Str (Erbach) | |
51,56 | Feldweg | |
52,88 | Feldweg | |
53,43 | Eberbacher Str (Hattenheim) | |
53,73 | Wilhelmstr (Hattenheim) | |
53,82 | Waidbachstr (Hattenheim) | |
53,89 | Bf Hattenheim | |
54,56 | Fussgängerweg | |
54,68 | K634 | |
55,10 | Bahnwärterhaus | |
55,51 | Obere Bein (Oestrich) | |
55,68 | Fussgängerweg | |
55,69 | exBü Hattenheimer Str (Oestrich) | |
56,01 | Römerstr (Oestrich) | |
56,18 | Mühlstr (Oestrich) | |
56,32 | Friedhofstr (Oestrich) | |
56,53 | Grenzstr (Oestrich) | |
57,04 | Bf Oestrich- Winkel | |
57,34 | Neustr (Mittelheim) | |
57,63 | Engerweg (Mittelheim) | |
57,80 | Obere Schwemmbach (Mittelheim) | |
58,56 | Schillerstr (Winkel) | |
58,89 | Elsterbach | |
59,07 | Kapperweg (Winkel) | |
59,58 | Bk Bartholomae | |
59,94 | Bahnwärterhaus | |
60,01 | exBü L3272 (Geisenheim) | |
60,59 | L3272 (Geisenheim) | |
61,30 | Bf Geisenheim | |
61,41 | exBü Behlstr (Geisenheim) | |
61,55 | Prälat- Werthmann- Str (Geisenheim) | |
61,61 | Beinstr (Geisenheim) | |
61,89 | Von- Lade- Str (Geisenheim) | |
62,23 | Eibinger Weg (Geisenheim) | |
62,65 | Abzw Übst Kellergrube: nach Abzw Bk Hindenburgbrücke |
|
62,73 | Rebenweg (Geisenheim) | |
63,32 | Taunusstr (Rüdesheim) | |
63,76 | Abzw Bk Floß: von Bingen (Strecke 3514) |
|
63,97 | / Geisenheimer Str (Rüdesheim) | |
64,19 | Auf der Lach (Rüdesheim) | |
64,58 | Am Adlerturm (Rüdesheim) | |
64,75 | Zufahrt (Rüdesheim) | |
65,02 | Zufahrt (Rüdesheim) | |
65,26 | / Rheinstr (Rüdesheim) | |
65,33 | Bf Rüdesheim (Rhein) | |
69,42 | Bf Aßmannshausen | |
69,72 | Niederwaldstr (Aßmannshausen) | |
69,84 | Dreikönigstr (Aßmannshausen) | |
69,90 | Fussweg (Aßmannshausen) | |
70,09 | Am Rathaus (Aßmannshausen) | |
70,36 | Weg (Aßmannshausen) | |
71,84 | Speis-Bach / Feldweg | |
73,21 | Bodenthaler Bach / Feldweg | |
75,12 | Üst Lorch (Rhein) | |
75,89 | Bächergrund (Lorch) | |
77,16 | Hp Lorch (Rhein) | |
77,28 | Weg (Lorch) | |
77,53 | Weg (Lorch) | |
77,75 | Rheingasse (Lorch) | |
77,88 | Rheinstr (Lorch) | |
78,02 | Wisper | |
78,06 | L3033 (Lorch) | |
78,23 | Weg (Lorch) | |
79,54 | Lorcher Str (Lorchhausen) | |
79,70 | Rheinallee (Lorchhausen) | |
79,85 | Weg (Lorchhausen) | |
80,06 | Hp Lorchhausen | |
80,96 | ? | |
81,59 | Zufahrtsweg | |
83,40 | Bf Kaub | |
83,88 | Weg (Kaub) | |
83,94 | Weg (Kaub) | |
84,04 | Weg (Kaub) | |
84,28 | Marktstr (Kaub) | |
84,44 | Kreuzweg (Kaub) | |
86,36 | Bk Roßstein | |
88,04 88,49 | Roßstein- Tunnel (378 bzw. 457m) | |
89,07 | Bbf Loreley | |
89,35 | Urbach | |
89,90 | Bornichbach | |
91,71 92,12 | Loreley- Tunnel (368 bzw. 417m) | |
93,53 | Forstbachstr (St. Goarshausen) | |
93,90 | Fussgängerbrücke | |
94,22 | Hp St. Goarshausen | |
94,26 | Nastätter Str (St. Goarshausen) | |
95,61 | Weg | |
96,48 | Weg (Wellmich) | |
96,57 | Bachstr (Wellmich) | |
97,76 | Bk Ehrenthal | |
97,97 | Weg (Ehrenthal) | |
98,70 | Weg | |
98,91 | Pulsbach | |
99,61 | Weg | |
100,20 | Eisenbahnstr (Kestert) | |
100,84 | Hp Kestert | |
100,96 | Eisenbahnstr (Kestert) | |
101,68 | Wöhrsbach | |
103,93 | Bk Bornhofen | |
104,41 | Bornhofer Bach | |
104,57 | Marienstr (Kamp- Bornhofen) | |
105,63 | Bornstr (Kamp- Bornhofen) | |
105,91 | Kaufmannstr (Kamp- Bornhofen) | |
106,20 | Bf Kamp- Bornhofen | |
106,40 | Pantaleonstr (Kamp- Bornhofen) | |
108,81 | Oberstr (Filsen) | |
108,99 | Bk Filsen | |
109,08 | Hp Filsen | |
109,20 | Und den Brücken (Filsen) | |
110,52 | Feldweg | |
111,20 | Feldweg | |
111,62 | Filsener Str (Osterspai) | |
112,03 | Hp Osterspai | |
112,57 | Elligstr (Osterspai) | |
113,80 | Heiligenbach | |
114,16 | Feldweg | |
115,00 | Dinkholder | |
115,14 | Bk Dinkholder | |
115,83 | Feldweg | |
115,95 | Feldweg | |
117,25 | Schlossstr (Braubach) | |
117,40 | Weg (Braubach) | |
117,50 | Rheinstr (Braubach) | |
117,64 | Weg (Braubach) | |
117,72 | L327 (Braubach) | |
117,90 | Hp Braubach | |
119,65 | ||
121,00 | Gbf Oberlahnstein | |
121,59 | Reiterstellwerk | |
121,96 | Bf Oberlahnstein | |
122,01 | Kirchstr (Oberlahnstein) | |
122,26 | nach Abzw Hohenrhein (Strecke 3030) | |
122,65 | Frankenstr (Oberlahnstein) | |
122,84 122,95 | Lahn | |
123,02 | Johannesstr (Niederlahnstein) | |
123,12 | Langgasse (Niederlahnstein) | |
123,29 | Marktstr (Niederlahnstein) | |
123,7 | von Wetzlar (Strecke 3710) | |
123,82 | Bf Niederlahnstein | |
124,1 | nach Koblenz (Strecke 3710) | |
124,85 | Didierstr | |
125,67 | ||
nach Köln, Mülheim- Speldorf (Strecke 2324) | ||
Wiesbaden Ost – Kaub
Kaub – Kamp- Bornhofen
Kamp- Bornhofen – Niederlahnstein