Streckendaten
Streckenanfang, Streckenende | Km | |
Wiesbaden Hbf | 0,0 | |
Diez, W 335 | 54,168 | |
Streckenbeschreibung
Stand: Sommer 1983
Km | markante Punkte | |
0,0 | Wiesbaden Hbf | |
0,9 | nach Niedernhausen (Strecke 3501), nach Biebrich, nach Frankfurt (Main) Hbf | |
1,0 | exBw Wiesbaden | |
1,5 | Theodor- Heuss- Ring | |
2,0 | Drususstr | |
2,4 | von Wiesbaden Ost (Strecke 3504) | |
2,3 | Bf Landesdenkmal | |
2,3 | Biebricher Allee | |
2,4 | Anschl Sektkellerei Henkell | |
2,6 | Parsifalstr | |
3,1 | Gabelsbornstr | |
3,4 | Bf Waldstraße | |
3,6 | Grundmühlweg | |
3,6 | nach Güterbahnhof West (Strecke 3504) | |
3,8 | Wiesenstr | |
4,3 | / Schiersteiner Str | |
4,9 | Straßenmühlweg | |
5,8 | ESig | |
5,8 | K646 | |
6,0 | Wiesbadener Str | |
6,0 | Stellwerk Df | |
6,0 | ASig | |
6,1 | Bf Dotzheim | |
6,4 | ASig | |
6,5 | Flachstr | |
6,6 | ESig | |
8,3 | Wenzel- Jaksch- Str | |
8,9 | Langendellschlag | |
9,7 | Waldweg | |
10,0 | Hp Chausseehaus | |
10,1 | Lahnstr | |
10,5 | Waldweg | |
10,6 | Waldweg | |
11,1 | Waldweg | |
13,4 | Waldweg | |
13,8 | ||
14,0 | Waldweg | |
14,1 | Hp Eiserne Hand | |
14,4 | Waldweg | |
14,9 | Waldweg | |
15,3 | Waldweg | |
16,0 | Kesselbachstr (Hahn) | |
16,2 | ESig | |
16,4 | Anschl Ziegelei Karl Büger | |
16,5 | / Wiesbadener Str (Hahn) | |
16,6 | ASig | |
16,6 | Bf Hahn- Wehen | |
16,7 | Bahnwärterhaus | |
16,7 | Fußgängerbrücke | |
16,8 | ASig | |
16,9 | Hebbelstr (Hahn) | |
17,4 | ESig | |
17,5 | Konrad- Adenauer- Str (Bleidenstadt) | |
17,8 | Hohlweg (Fußgänger) | |
18,2 | Stiftstr (Bleidenstadt) | |
18,4 | Hp Bleidenstadt | |
18,6 | Zufahrtsweg Schafhof | |
19,8 | K702 (B54 - Seitzenhahn) | |
21,1 | Waldweg | |
22,1 | Waldweg | |
22,3 | Herbach | |
22,7 | K663 (B54 - Hettenhain) | |
22,9 | ESig | |
23,0 | Feldweg | |
23,2 | Stellwerk | |
23,2 | Zufahrt | |
23,3 | Lokschuppen | |
23,4 | ASig | |
23,6 | Bf Bad Schwalbach | |
23,7 | ASig | |
23,7 | / Bahnhofstr (Bad Schwalbach) | |
24,1 | ESig | |
24,6 | Aar | |
24,6 | Zufahrt Klöckner- Moeller- Werk | |
24,8 | Hp Adolfseck | |
24,9 25,1 | Adolfsecker Tunnel (150m) | |
25,1 | In den Fahrwiesen | |
26,7 | Aar | |
27,0 | Aar | |
27,2 | Feldweg | |
27,5 | Aar | |
27,7 | Feldweg | |
28,3 | K682 (B54 - Hohenstein) | |
28,3 | Hp Breithardt | |
28,6 | Aar | |
28,7 | Breithardter Bach | |
29,1 | Aar | |
29,5 29,7 | Hohensteiner Tunnel (169m) | |
29,8 | Im Tal (Hohenstein) | |
29,9 | Anschl Klinkerwerk | |
30,1 | Bf Hohenstein (Nass) | |
30,2 | Zufahrtstr Klinkerwerk | |
31,0 | Aar | |
31,4 | L3321 (B54 - Laufenselden) | |
32,3 | Bach ? | |
32,7 33,0 | Laufenseldener Tunnel (268m) | |
33,1 | Mühlgraben Sandersmühle | |
33,2 | Mühlgraben Sandersmühle | |
33,6 | Mühlgraben Sandersmühle | |
33,6 | Aar / | |
33,7 33,9 | Michelbacher Tunnel (156m) | |
34,5 | Mühlgraben | |
34,6 | Aar | |
34,9 | Feldweg | |
35,4 | Im Aartal | |
35,5 | Bf Michelbach (Nass) | |
35,9 | Aar | |
35,9 | Hauptstr (Michelbach) | |
36,0 | Feldweg | |
36,1 | VSig-Tafel | |
36,2 | Feldweg | |
36,5 | ESig | |
36,6 | Zufahrt Passavant- Werksgelände | |
36,5 37,2 | Werksgelände Passavant | |
37,1 | Zufahrt Passavant- Werksgelände | |
37,2 | Scheidertalstr (Kettenbach) | |
36,8 37,3 | Werksgelände Passavant | |
37,3 | Aubach | |
37,2 | Zufahrtstr | |
37,3 | ASig | |
37,5 | Bf Kettenbach | |
37,7 | ASig | |
38,0 | Mühlgraben | |
38,1 | ESig | |
38,2 | Mühlweg (Hausen über Aar) | |
38,2 | Mühlgraben | |
38,3 | Zum Wingert (Hausen über Aar) | |
38,4 | VSig | |
38,9 | Aar | |
39,0 | Feldweg | |
39,3 | Feldweg | |
39,6 | Bf Rückershausen | |
39,6 | Feldweg | |
40,0 | Frankenbach | |
40,0 | Friedrich- Ebert- Str (Rückershausen) | |
40,4 | Feldweg | |
40,6 | Mühlgraben | |
40,7 | Mühlgraben | |
41,1 | Feldweg | |
41,3 | Feldweg | |
41,7 | VSig-Tafel | |
41,9 | Feldweg | |
42,1 | ESig | |
42,2 | Sommerauweg (Zollhaus) | |
42,4 | ASig (Licht) | |
42,7 | Bf Zollhaus (Nass) | |
42,8 | ASig (Licht) | |
42,8 | Burgschwalbacher Str (Zollhaus) | |
43,1 | ESig | |
43,5 | VSig-Tafel | |
44,0 | Mühlgraben | |
44,1 | Jahnstr (Hahnstätten) | |
44,1 | VSig | |
44,5 | ESig | |
44,5 | Feldweg | |
44,6 | Brückenstr (Hahnstätten) | |
45,0 | / Aarstr (Hahnstätten) | |
45,0 | ASig | |
45,1 | Bf Hahnstätten | |
45,3 | ASig | |
45,5 | Lohrheimer Str | |
45,6 | Anschl Kalkwerk Schäfer | |
45,7 | ESig | |
45,6 | Merschbach | |
45,9 | ||
46,0 | Kalkwerk Schäfer | |
46,1 | VSig | |
47,0 | Bahnhofstr (Oberneisen) | |
47,0 | Welschbach | |
47,2 | Bf Oberneisen | |
47,4 | Feldweg | |
47,8 | Aar | |
48,7 | VSig | |
48,7 | Mensfelder Str (Niederneisen) | |
49,1 | Lohrbach | |
49,1 | ESig | |
49,4 | ASig | |
49,6 | Bf Flacht | |
49,7 | ASig | |
49,7 | Bahnhofstr (Flacht) | |
49,8 | Hinterbach | |
49,9 | ESig | |
50,3 | Feldweg | |
50,3 | VSig | |
50,5 | Limburger Str (Holzheim) | |
50,7 | Feldweg | |
51,1 | Burgruine Aardeck | |
51,2 | Bahnwärterhaus | |
51,9 | Feldweg | |
52,7 | Feldweg | |
52,8 | VSig (Licht) | |
52,9 | Hohe Str | |
53,0 | Friedhofstr | |
53,0 | VSig (Wdh.) (Licht) | |
53,1 | Gartenstr | |
53,2 | ESig (Licht) | |
53,3 | / Limburger Str | |
53,4 | von Limburg, Wetzlar (Strecke 3710) | |
53,7 | Bf Diez | |
nach Koblenz (Strecke 3710) | ||
Wiesbaden Hbf – Bad Schwalbach
Bad Schwalbach – Kettenbach
Kettenbach – Diez